Wir unterstützen die Aktion "Gemeinsam gegen Doping" der Stiftung "Nationale Anti Doping Agentur Deutschland"
Wir unterstützen die Aktion "Gemeinsam gegen Doping" der Stiftung "Nationale Anti Doping Agentur Deutschland"
Bowlingverband Hamburg e. V.
Geschäftsstelle:
Walter Rathje
Altenhäger Kirchweg 4
29223 Celle
Tel.: 0170 / 407 495 82
vorstand(at)bv-hamburg.de
Monat 2019/20 | TOP 20 | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Juli | Damen | Herren | Damen | Herren |
August | Damen | Herren | Damen | Herren |
September | Damen | Herren | Damen | Herren |
Oktober | Damen | Herren | Damen | Herren |
November | Damen | Herren | Damen | Herren |
Dezember | Damen | Herren | Damen | Herren |
Januar | Damen | Herren | Damen | Herren |
Februar | Damen | Herren | Damen | Herren |
März | Damen | Herren | Damen | Herren |
April | Damen | Herren | Damen | Herren |
Mai | Damen | Herren | Damen | Herren |
Juni | Damen | Herren | Damen | Herren |
Saison | als *.pdf | als *xls (gepackt) | ||
---|---|---|---|---|
2018/19 | Damen | Herren | Gesamtauswertung | |
2017/18 | Damen | Herren | Gesamtauswertung | |
2016/17 | Damen | Herren | Gesamtauswertung | |
2015/16 | Damen | Herren | Leider keine Daten | |
2014/15 | Damen | Herren | Gesamtauswertung | |
2013/14 | Damen | Herren | Gesamtauswertung | |
2012/13 | Damen | Herren | Gesamtauswertung | |
2011/12 | Damen | Herren | Gesamtauswertung | |
Ältere Auswertungen sind im Archiv der alten Website zu finden. |