Wir unterstützen die Aktion "Gemeinsam gegen Doping" der Stiftung "Nationale Anti Doping Agentur Deutschland"
Wir unterstützen die Aktion "Gemeinsam gegen Doping" der Stiftung "Nationale Anti Doping Agentur Deutschland"
Bowlingverband Hamburg e. V.
Geschäftsstelle:
Walter Rathje
Altenhäger Kirchweg 4
29223 Celle
Tel.: 0170 / 407 495 82
vorstand(at)bv-hamburg.de
Jahr | Namen | |
2019 | Gold | Herren:Jonny Adsböl, Brent de Ruiter, Dennis Grünheid, Daniel Härtl, Anton Kuptz und Jord van Weeren |
2017 | Bronze | Herren: Michael Koch, Dennis Grünheid, Johnny Adsbol, Sven Anderson-Rosenmüller, Jord Weeren |
2016 | Bronze | Damen: Chris Kasten, Anja Maylahn, Tanja Semmelhaack, Anka Reitmeister, Michaela Wildfang, Maren Schmidtke |
2015 | Bronze | Herren: Frank Drevenstedt, Oliver Rauth, Steffen Wendlandt, Dustin Bartel, Johnni Adsboel, Mikkel Brus Soerensen |
Bronze | Damen: Tanja Semmelhaack, Anja Maylahn, Martina Becker, Saskia Weier, Anka Reitmeister, Michaela Wildfang | |
2014 | Bronze | Herren: Johnny Adsbol, Frank Drevenstedt, Oliver Rauth, Holger Braun, Steffen Wendlandt, Michael Ankerdal, Dustin Bartel |
2013 | Bronze | Herren: Frank Drevenstedt, Oliver Rauth, Holger Braun, Steffen Wendlandt, Michael Ankerdal, Dustin Bartel |
2012 | Bronze | Damen: Sandra Heinsohn, Tanja Semmelhack, Britta Reussing, Melanie Schnoor, Saskia Weier, Mandy Christophers |
Bronze | Herren: Frank Drevenstedt, Oliver Rauth, Stephan Unger, Steffen Wendlandt, Michael Ankerdal, Dustin Bartel | |
2011 | Bronze | Herren: Frank Drevenstedt, Oliver Rauth, Stephan Unger, Steffen Wendlandt, Devin-Marcel Meyer, Dustin Bartel Damen: ausgeschieden |
2010 | Silber | Herren: Frank Drevenstedt, Bastian Saager, Oliver Rauth, Stephan Unger, Steffen Wendlandt, Sebastian Weier Damen: ausgeschieden |
2009 | Gold | Herren: Dustin Bartel, Bastian Saager, Oliver Rauth, Kerim Tasci, Stephan Unger, Steffen Wendlandt Damen: Platz 4 |
2008 | Silber | Damen: Saskia Berndt, Kornelia Hanke, Ann Christin Gierl, Sandra Heinsohn, Manuela Prietzschk, Tanja Semmelhack |
Silber | Herren: Dustin Bartel, Kai Knibbe, Kerim Tasci, Stephan Unger, Sebastian Weier, Steffen Wendlandt | |
2007 | Damen: Halbfinale, Herren: Halbfinale | |
2006 | Damen: Halbfinale, Herren: Halbfinale | |
2005 | Gold | Damen: S.Christiansen, K. Nielsen, K.Roschlaub, A.C.Gierl, M.Prietzschk; Herren: Halbfinale |
2004 | Bronze | Herren: Andreas Feller, Nils Kröning, Marcel Rocke, Stephan Unger, Peter Hersel, Steffen Wendlandt |
2003 | Silber | Herren: ABCV P.Czichos, A.Feller, M.Olschok, T.Unger, S.Wendlandt, B.Gädke, W.Junge, S.Zimmermann |
2002 | Damen: BV Elmshorn (Halbfinale) | |
2001 | keine Medaillenplatzierung | |
2000 | Silber | Herren: ABCV |
1999 | Silber | Herren: VHK |
Bronze | Damen: FC St.Pauli | |
1998 | ? | |
1997 | keine Medaillenplatzierung | |
1996 | keine Medaillenplatzierung | |
1995 |
| Damen: ABCV (Halbfinale) |
1994 | Silber | Damen: ABCV , K.Krogmann, T.Schlawitscheck, A.Birkenfeld, H.Naujok, M.Offermann, S.Christiansen, G.Krupka |
1993 | Bronze | Damen: ABCV, K.Krogmann, M. Weiler-Nagel, A.Birkenfeld, H.Naujok, M.Offermann, G.Krupka |
1992 |
| Damen: ABCV (Viertelfinale) |
Gold | Herren: BV Alster, F.Ritz, H.Voss, T.Becker, J.Roschlaub, F.E.Ostendorff, W.Kanavc, S.Bellman | |
1991 | Gold | Damen: ABCV 1.PLatz, Herren: ABCV Halbfinale |
1990 | Silber | Damen: ABCV Hamburg (Halbfinale), Herren: BV Elbe 2.Platz |
1989 | Gold | Damen: ABCV 1.Platz M.Scheler, G.Krupka, M.Offermann, R.Reinhold, R.Komossa, A.Schlawitscheck, K.Krogmann Herren: BV Elbe (Halbfinale) |
1988 | Silber | Damen: ABCV 2.Platz, Herren: ABCV (Vorrunde) |
1987 | Silber | Damen: 2. Platz, M.Offermann, K.Krogmann, G.Krupka, J.Jessel, M.Scheler, S.Gerdts, U.Röttger Herren: Viertelfinale |
1986 | Damen: ABCV (Halbfinale), Herren: VHK (Viertelfinale) | |
1985 | Silber | Damen: ABCV, M.Scheler, M.Offermann, S.Schildknecht, R.Böge, A.Stapelfeldt, S.Gerdts, R.Komossa |
1984 |
| keine Medaillenplatzierung |
1983 | Silber | Herren: ABCV |